Choisir son offre VPS
Guide de choix d'offre VPS RedHeberg
Choisir le bon VPS parmi les trois gammes RedHeberg peut sembler complexe. Ce guide vous aide à identifier l'offre optimale selon vos besoins spécifiques, avec des recommandations précises par cas d'usage.
Vue d'ensemble des gammes VPS
VPS Xeon KVM - Polyvalence et rapport qualité/prix
Idéal pour applications web, bases de données, serveurs de production standard.
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Prix/mois | CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 4 GB | 30 GB | 3,95€ | Xeon 2699v4 (PAR) / 2697Av4 (NYC) |
| S | 2 | 6 GB | 60 GB | 5,95€ | Xeon 2699v4 (PAR) / 2697Av4 (NYC) |
| M | 4 | 8 GB | 80 GB | 7,95€ | Xeon 2699v4 (PAR) / 2697Av4 (NYC) |
| L | 4 | 12 GB | 100 GB | 11,95€ | Xeon 2699v4 (PAR) / 2697Av4 (NYC) |
| XL | 6 | 16 GB | 120 GB | 13,95€ | Xeon 2699v4 (PAR) / 2697Av4 (NYC) |
| XXL | 8 | 32 GB | 140 GB | 24,95€ | Xeon 2699v4 (PAR) / 2697Av4 (NYC) |
| ELITE | 12 | 64 GB | 200 GB | 46,95€ | Xeon 2699v4 (PAR) / 2697Av4 (NYC) |
VPS Game Ryzen - Haute performance gaming
Anti-DDoS PRO inclus, optimisé pour jeux et applications intensives.
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Prix/mois | CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2 | 4 GB | 30 GB | 5,95€ | Ryzen 9 5900X 4.8GHz+ |
| PRO | 2 | 6 GB | 50 GB | 8,95€ | Ryzen 9 5900X 4.8GHz+ |
| ULTRA | 4 | 8 GB | 70 GB | 12,95€ | Ryzen 9 5900X 4.8GHz+ |
| EXTREME | 4 | 12 GB | 90 GB | 16,95€ | Ryzen 9 5900X 4.8GHz+ |
| TITAN | 6 | 16 GB | 110 GB | 20,95€ | Ryzen 9 5900X 4.8GHz+ |
| OMEGA | 8 | 32 GB | 130 GB | 32,95€ | Ryzen 9 5900X 4.8GHz+ |
| LEGEND | 12 | 64 GB | 180 GB | 59,95€ | Ryzen 9 5900X 4.8GHz+ |
Les VPS Game Ryzen incluent l'Anti-DDoS PRO par défaut et ne sont disponibles qu'à Paris (NYC hors stock).
VPS Windows - Serveurs Microsoft
Licence Windows Server incluse avec accès RDP.
| Offre | vCPU | RAM | Stockage | Prix/mois | CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2 | 4 GB | 50 GB | 7,95€ | Ryzen 9 5900X (PAR) / Xeon 2697Av4 (NYC) |
| BASIC | 4 | 8 GB | 90 GB | 13,95€ | Ryzen 9 5900X (PAR) / Xeon 2697Av4 (NYC) |
| PRO | 4 | 12 GB | 110 GB | 20,95€ | Ryzen 9 5900X (PAR) / Xeon 2697Av4 (NYC) |
| BUSINESS | 6 | 16 GB | 130 GB | 26,95€ | Ryzen 9 5900X (PAR) / Xeon 2697Av4 (NYC) |
| ADVANCED | 6 | 32 GB | 150 GB | 45,95€ | Ryzen 9 5900X (PAR) / Xeon 2697Av4 (NYC) |
| ENTERPRISE | 8 | 64 GB | 210 GB | 69,95€ | Ryzen 9 5900X (PAR) / Xeon 2697Av4 (NYC) |
Recommandations par cas d'usage
WordPress / Sites web
Site personnel/blog : Xeon S (2vCPU/6GB) - 5,95€ Site e-commerce moyen : Xeon M (4vCPU/8GB) - 7,95€ Site haute fréquentation : Xeon L ou XL selon le trafic
# Installation WordPress optimisée
sudo apt update && sudo apt install -y nginx mysql-server php8.1-fpm php8.1-mysql
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
Serveurs de jeu
Minecraft (1-10 joueurs) : Game Ryzen START (2vCPU/4GB) - 5,95€ Minecraft (10-30 joueurs) : Game Ryzen PRO ou ULTRA selon les mods FiveM (32 slots) : Game Ryzen ULTRA minimum (4vCPU/8GB) FiveM (64+ slots) : Game Ryzen EXTREME ou TITAN
Les VPS Game Ryzen incluent l'Anti-DDoS PRO, essentiel pour les serveurs de jeu exposés aux attaques.
Bots et automation
Bot Discord simple : Xeon XS (2vCPU/4GB) - 3,95€ Multiple bots ou bot complexe : Xeon S ou M selon les fonctionnalités Scraping/SEO intensif : Xeon L ou XL pour la RAM
# Installation Python pour bots
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
python3 -m venv bot_env
source bot_env/bin/activate
Développement et CI/CD
Environnement de test : Xeon S (2vCPU/6GB) CI/CD avec Docker : Xeon M minimum (4vCPU/8GB) Projets complexes : Xeon L ou XL selon les besoins
Applications Windows
Bureau distant personnel : Windows START (2vCPU/4GB) - 7,95€ Serveur d'applications : Windows BASIC ou PRO Terminal Server : Windows BUSINESS minimum Base de données SQL Server : Windows ADVANCED ou ENTERPRISE
Réseaux de serveurs
Proxy/VPN léger : Xeon XS dans plusieurs datacenters Load balancer : Xeon S ou M selon le trafic Cluster distribué : Xeon L/XL avec tunnel IP
Pour interconnecter vos serveurs, considérez les tunnels GRE/WireGuard disponibles avec les transitaires RedHeberg.